Bologna, mercoledì 7 aprile 2021 – Rimane ferma la convinzioni dei tecnici che sarebbe stato meglio disputare il Premio Pisa a fine anno nella sua sede naturale, ma così no è stato. Il perché sarebbe stato meglio disputare la corsa a fine anno, indipendentemente dalle condizioni della pista, è da cercare nella vicinanza con una corsa di enorme importanza tecnica come il Premio Parioli che andrà in scena il prossimo 25 aprile. Un calendario così strutturato ha così abbassato i toni della Listed pisana che vedrà nove cavalli al via con la femmina Suicide Squad, montata da Mario Sanna jr., probabile favorita. Un Pisa a fine anno avrebbe assunto il ruolo di corsa di riepilogo stagionale per i 3 anni usciti dalle numerose prove contenute nelle ricche programmazioni di Milano e Roma.
Più accattivante la griglia di partenza dell’altra Listed dell’ippodromo fiorentino del Visarno, il Premio Regione Toscana, riservata agli anziani. Dieci cavalli partenti fra i quali spicca il grigio Thunderman allenato da Alduino Botti con la monta del top jockey Dario Vargiu.
Le schede del Premio Pisa e del Regione Toscana
|
||||||||||||
| 1 | CIRANO | 55 | S.Urru | 1 | ||||||||
| 2 | COLLINSBAY | 56.5 | S.Mulas | 8 | ||||||||
| 3 | DARK FOUNDATION | 55 | D.Vargiu | 3 | ||||||||
| 4 | FAVORITO | 55 | F.Branca | 4 | ||||||||
| 5 | LORD BAY | 55 | S.Sulas | 9 | ||||||||
| 6 | RENACCIO SILENCE | 55 | M.Monteriso | 2 | ||||||||
| 7 | SUICIDE SQUAD | 55 | M.Sanna J. | 5 | ||||||||
| 8 | VOGLIO | 55 | C.Colombi | 7 | ||||||||
| 9 | WARRIOR WITHIN | 55 | A.D.Migheli | 6 | ||||||||
|
||||||||||||
| 1 | BRIDGE JAZZARAAT | 55 | G.Chioffi | 3 | ||||||||
| 2 | CATERPILLAR | 55 | A.Fele | 9 | ||||||||
| 3 | ORNAIS | 56.5 | C.Fiocchi | 8 | ||||||||
| 4 | PRESIDENTIAL SWEET | 53.5 | S.Mulas | 10 | ||||||||
| 5 | SALUTATUTTI | 53.5 | D.Di Tocco | 6 | ||||||||
| 6 | SONNIENDE* | 55 | S.Saiu | 4 | ||||||||
| 7 | SPIRIT NOIR | 55 | Gab.Cannarella | 1 | ||||||||
| 8 | THUNDERMAN | 58.5 | D.Vargiu | 2 | ||||||||
| 9 | TRITA SASS | 55 | F.Branca | 7 | ||||||||
| 10 | UNIQUE DIAMOND | 56.5 | G.Marcelli | 5 | ||||||||





















